首頁 › 民國西元換算
🗓️ 民國西元換算
民國年 + 1911 = 西元年。輸入任一年份馬上換算,下方有民國 1~130 年完整對照表。
資料來源⚠️ 數據可能隨法規或主管機關公告調整而變動;本站最後查證日 2026-10-18。計算結果僅供參考,實際以主管機關公告與核定為準。
怎麼算的?
民國年 + 1911 = 西元年;西元年 − 1911 = 民國年。民國元年是西元 1912 年,沒有「民國 0 年」,所以西元 1911 年是「民國前 1 年」,民國前 N 年 = 西元 1912 − N 年。
干支與生肖以農曆年計算,國曆 1、2 月春節前出生的人屬於前一年的生肖,對照表列出每年春節日期供參考。
計算範例
民國 115 年 = 115 + 1911 = 西元 2026 年。西元 1990 年 = 1990 − 1911 = 民國 79 年。西元 1900 年 = 民國前 12 年。
民國西元對照表(民國 1~130 年)
| 民國 | 西元 | 干支 | 生肖 | 春節(國曆) |
|---|---|---|---|---|
| 民國 1 年 | 1912 年 | 壬子 | 鼠 | 02/18 |
| 民國 2 年 | 1913 年 | 癸丑 | 牛 | 02/06 |
| 民國 3 年 | 1914 年 | 甲寅 | 虎 | 01/26 |
| 民國 4 年 | 1915 年 | 乙卯 | 兔 | 02/14 |
| 民國 5 年 | 1916 年 | 丙辰 | 龍 | 02/03 |
| 民國 6 年 | 1917 年 | 丁巳 | 蛇 | 01/23 |
| 民國 7 年 | 1918 年 | 戊午 | 馬 | 02/11 |
| 民國 8 年 | 1919 年 | 己未 | 羊 | 02/01 |
| 民國 9 年 | 1920 年 | 庚申 | 猴 | 02/20 |
| 民國 10 年 | 1921 年 | 辛酉 | 雞 | 02/08 |
| 民國 11 年 | 1922 年 | 壬戌 | 狗 | 01/28 |
| 民國 12 年 | 1923 年 | 癸亥 | 豬 | 02/16 |
| 民國 13 年 | 1924 年 | 甲子 | 鼠 | 02/05 |
| 民國 14 年 | 1925 年 | 乙丑 | 牛 | 01/24 |
| 民國 15 年 | 1926 年 | 丙寅 | 虎 | 02/13 |
| 民國 16 年 | 1927 年 | 丁卯 | 兔 | 02/02 |
| 民國 17 年 | 1928 年 | 戊辰 | 龍 | 01/23 |
| 民國 18 年 | 1929 年 | 己巳 | 蛇 | 02/10 |
| 民國 19 年 | 1930 年 | 庚午 | 馬 | 01/30 |
| 民國 20 年 | 1931 年 | 辛未 | 羊 | 02/17 |
| 民國 21 年 | 1932 年 | 壬申 | 猴 | 02/06 |
| 民國 22 年 | 1933 年 | 癸酉 | 雞 | 01/26 |
| 民國 23 年 | 1934 年 | 甲戌 | 狗 | 02/14 |
| 民國 24 年 | 1935 年 | 乙亥 | 豬 | 02/04 |
| 民國 25 年 | 1936 年 | 丙子 | 鼠 | 01/24 |
| 民國 26 年 | 1937 年 | 丁丑 | 牛 | 02/11 |
| 民國 27 年 | 1938 年 | 戊寅 | 虎 | 01/31 |
| 民國 28 年 | 1939 年 | 己卯 | 兔 | 02/19 |
| 民國 29 年 | 1940 年 | 庚辰 | 龍 | 02/08 |
| 民國 30 年 | 1941 年 | 辛巳 | 蛇 | 01/27 |
| 民國 31 年 | 1942 年 | 壬午 | 馬 | 02/15 |
| 民國 32 年 | 1943 年 | 癸未 | 羊 | 02/05 |
| 民國 33 年 | 1944 年 | 甲申 | 猴 | 01/25 |
| 民國 34 年 | 1945 年 | 乙酉 | 雞 | 02/13 |
| 民國 35 年 | 1946 年 | 丙戌 | 狗 | 02/02 |
| 民國 36 年 | 1947 年 | 丁亥 | 豬 | 01/22 |
| 民國 37 年 | 1948 年 | 戊子 | 鼠 | 02/10 |
| 民國 38 年 | 1949 年 | 己丑 | 牛 | 01/29 |
| 民國 39 年 | 1950 年 | 庚寅 | 虎 | 02/17 |
| 民國 40 年 | 1951 年 | 辛卯 | 兔 | 02/06 |
| 民國 41 年 | 1952 年 | 壬辰 | 龍 | 01/27 |
| 民國 42 年 | 1953 年 | 癸巳 | 蛇 | 02/14 |
| 民國 43 年 | 1954 年 | 甲午 | 馬 | 02/03 |
| 民國 44 年 | 1955 年 | 乙未 | 羊 | 01/24 |
| 民國 45 年 | 1956 年 | 丙申 | 猴 | 02/12 |
| 民國 46 年 | 1957 年 | 丁酉 | 雞 | 01/31 |
| 民國 47 年 | 1958 年 | 戊戌 | 狗 | 02/18 |
| 民國 48 年 | 1959 年 | 己亥 | 豬 | 02/08 |
| 民國 49 年 | 1960 年 | 庚子 | 鼠 | 01/28 |
| 民國 50 年 | 1961 年 | 辛丑 | 牛 | 02/15 |
| 民國 51 年 | 1962 年 | 壬寅 | 虎 | 02/05 |
| 民國 52 年 | 1963 年 | 癸卯 | 兔 | 01/25 |
| 民國 53 年 | 1964 年 | 甲辰 | 龍 | 02/13 |
| 民國 54 年 | 1965 年 | 乙巳 | 蛇 | 02/02 |
| 民國 55 年 | 1966 年 | 丙午 | 馬 | 01/21 |
| 民國 56 年 | 1967 年 | 丁未 | 羊 | 02/09 |
| 民國 57 年 | 1968 年 | 戊申 | 猴 | 01/30 |
| 民國 58 年 | 1969 年 | 己酉 | 雞 | 02/17 |
| 民國 59 年 | 1970 年 | 庚戌 | 狗 | 02/06 |
| 民國 60 年 | 1971 年 | 辛亥 | 豬 | 01/27 |
| 民國 61 年 | 1972 年 | 壬子 | 鼠 | 02/15 |
| 民國 62 年 | 1973 年 | 癸丑 | 牛 | 02/03 |
| 民國 63 年 | 1974 年 | 甲寅 | 虎 | 01/23 |
| 民國 64 年 | 1975 年 | 乙卯 | 兔 | 02/11 |
| 民國 65 年 | 1976 年 | 丙辰 | 龍 | 01/31 |
| 民國 66 年 | 1977 年 | 丁巳 | 蛇 | 02/18 |
| 民國 67 年 | 1978 年 | 戊午 | 馬 | 02/07 |
| 民國 68 年 | 1979 年 | 己未 | 羊 | 01/28 |
| 民國 69 年 | 1980 年 | 庚申 | 猴 | 02/16 |
| 民國 70 年 | 1981 年 | 辛酉 | 雞 | 02/05 |
| 民國 71 年 | 1982 年 | 壬戌 | 狗 | 01/25 |
| 民國 72 年 | 1983 年 | 癸亥 | 豬 | 02/13 |
| 民國 73 年 | 1984 年 | 甲子 | 鼠 | 02/02 |
| 民國 74 年 | 1985 年 | 乙丑 | 牛 | 02/20 |
| 民國 75 年 | 1986 年 | 丙寅 | 虎 | 02/09 |
| 民國 76 年 | 1987 年 | 丁卯 | 兔 | 01/29 |
| 民國 77 年 | 1988 年 | 戊辰 | 龍 | 02/17 |
| 民國 78 年 | 1989 年 | 己巳 | 蛇 | 02/06 |
| 民國 79 年 | 1990 年 | 庚午 | 馬 | 01/27 |
| 民國 80 年 | 1991 年 | 辛未 | 羊 | 02/15 |
| 民國 81 年 | 1992 年 | 壬申 | 猴 | 02/04 |
| 民國 82 年 | 1993 年 | 癸酉 | 雞 | 01/23 |
| 民國 83 年 | 1994 年 | 甲戌 | 狗 | 02/10 |
| 民國 84 年 | 1995 年 | 乙亥 | 豬 | 01/31 |
| 民國 85 年 | 1996 年 | 丙子 | 鼠 | 02/19 |
| 民國 86 年 | 1997 年 | 丁丑 | 牛 | 02/07 |
| 民國 87 年 | 1998 年 | 戊寅 | 虎 | 01/28 |
| 民國 88 年 | 1999 年 | 己卯 | 兔 | 02/16 |
| 民國 89 年 | 2000 年 | 庚辰 | 龍 | 02/05 |
| 民國 90 年 | 2001 年 | 辛巳 | 蛇 | 01/24 |
| 民國 91 年 | 2002 年 | 壬午 | 馬 | 02/12 |
| 民國 92 年 | 2003 年 | 癸未 | 羊 | 02/01 |
| 民國 93 年 | 2004 年 | 甲申 | 猴 | 01/22 |
| 民國 94 年 | 2005 年 | 乙酉 | 雞 | 02/09 |
| 民國 95 年 | 2006 年 | 丙戌 | 狗 | 01/29 |
| 民國 96 年 | 2007 年 | 丁亥 | 豬 | 02/18 |
| 民國 97 年 | 2008 年 | 戊子 | 鼠 | 02/07 |
| 民國 98 年 | 2009 年 | 己丑 | 牛 | 01/26 |
| 民國 99 年 | 2010 年 | 庚寅 | 虎 | 02/14 |
| 民國 100 年 | 2011 年 | 辛卯 | 兔 | 02/03 |
| 民國 101 年 | 2012 年 | 壬辰 | 龍 | 01/23 |
| 民國 102 年 | 2013 年 | 癸巳 | 蛇 | 02/10 |
| 民國 103 年 | 2014 年 | 甲午 | 馬 | 01/31 |
| 民國 104 年 | 2015 年 | 乙未 | 羊 | 02/19 |
| 民國 105 年 | 2016 年 | 丙申 | 猴 | 02/08 |
| 民國 106 年 | 2017 年 | 丁酉 | 雞 | 01/28 |
| 民國 107 年 | 2018 年 | 戊戌 | 狗 | 02/16 |
| 民國 108 年 | 2019 年 | 己亥 | 豬 | 02/05 |
| 民國 109 年 | 2020 年 | 庚子 | 鼠 | 01/25 |
| 民國 110 年 | 2021 年 | 辛丑 | 牛 | 02/12 |
| 民國 111 年 | 2022 年 | 壬寅 | 虎 | 02/01 |
| 民國 112 年 | 2023 年 | 癸卯 | 兔 | 01/22 |
| 民國 113 年 | 2024 年 | 甲辰 | 龍 | 02/10 |
| 民國 114 年 | 2025 年 | 乙巳 | 蛇 | 01/29 |
| 民國 115 年 | 2026 年 | 丙午 | 馬 | 02/17 |
| 民國 116 年 | 2027 年 | 丁未 | 羊 | 02/06 |
| 民國 117 年 | 2028 年 | 戊申 | 猴 | 01/26 |
| 民國 118 年 | 2029 年 | 己酉 | 雞 | 02/13 |
| 民國 119 年 | 2030 年 | 庚戌 | 狗 | 02/03 |
| 民國 120 年 | 2031 年 | 辛亥 | 豬 | 01/23 |
| 民國 121 年 | 2032 年 | 壬子 | 鼠 | 02/11 |
| 民國 122 年 | 2033 年 | 癸丑 | 牛 | 01/31 |
| 民國 123 年 | 2034 年 | 甲寅 | 虎 | 02/19 |
| 民國 124 年 | 2035 年 | 乙卯 | 兔 | 02/08 |
| 民國 125 年 | 2036 年 | 丙辰 | 龍 | 01/28 |
| 民國 126 年 | 2037 年 | 丁巳 | 蛇 | 02/15 |
| 民國 127 年 | 2038 年 | 戊午 | 馬 | 02/04 |
| 民國 128 年 | 2039 年 | 己未 | 羊 | 01/24 |
| 民國 129 年 | 2040 年 | 庚申 | 猴 | 02/12 |
| 民國 130 年 | 2041 年 | 辛酉 | 雞 | 02/01 |
干支、生肖為該年農曆春節之後;春節前出生屬前一年。
常見問題
民國元年是西元幾年?
民國元年是西元 1912 年。
今年是民國幾年?
2026 年是民國 115 年;2027 年是民國 116 年。
為什麼是加 1911 不是 1912?
因為民國 1 年 = 1912 年,所以民國 N 年 = 1911 + N。
表格的生肖準嗎?
表中生肖、干支是該農曆年(春節之後)的生肖。春節前出生的人屬前一年生肖,可用「年齡/生肖」工具輸入完整生日確認。